Sunday, November 9, 2008

Meine Trainings mit dem GNL

Sportart_Dat.Distanz_Zeit__ Durchschnitt min/km
Laufen 18.10. 10km___49:00_____04:54
Laufen 21.10. 10km___47:04_____04:42
Laufen 24.10. 3km___12:54__ __04:18
Laufen 26.10. 16km___1:32:00___05:44
Velo 27.10.2 27km___1:10:00__ 02:35
Laufen 28.10 10km__ 47:05___ 04:42
Velo 29.10 27km 1:15:00___ 02:46
Laufen 30.10. 6.5km 36:00___ 05:32
Laufen 31.10. 3.2km 13:58___ 04:20
Velo 3.11. 27km 1:15:00__ _02:46
Laufen 4.11. 10km 49:00___ 04:54
Velo 5.11. 27km 1:15:00____ 02:46
Laufen 06.11. 10km 52:00____ 05:11
Laufen 07.11. 3.2km 14:30____ 04:31
Laufen 09.11. 21km 2:18:00____ 06:34

No comments: